Drivmedelstillägg, DMT
I en del uppdrag tillämpar vi s.k. drivmedelstillägg (DMT). Bakgrunden till detta är att drivmedelskostnader har en mycket stor inverkan på kostnaden för transportuppdrag. Drivmedelskostnaden påverkas i stor grad av faktorer som inte transportören styr över, såsom valutakursförändringar och nya eller ändrade statliga pålagor etc. I syfte att skapa en rättvisare ersättningsmodell mellan transportsäljare och köpare regleras detta enligt nämnda drivmedelstillägg.
Drivmedelstillägget regleras veckovis.
2024
Vecka | DMT % Diesel | DMT % HVO |
Vecka 1 | -5,3% | -5,3% |
Vecka 2 | -5,4% | -5,4% |
Vecka 3 | -5,2% | -5,2% |
Vecka 4 | -4,8% | -4,8% |
Vecka 5 | -4,5% | -4,6% |
Vecka 6 | -3,5% | -3,5% |
Vecka 7 | -3,5% | -3,5% |
Vecka 8 | -3,0% | -3,1% |
Vecka 9 | -3,5% | -3,5% |
Vecka 10 | -3,7% | -3,7% |
Vecka 11 | -3,8% | -3,7% |
Vecka 12 | -4,0% | -4,6% |
Vecka 13 | -3,5% | -4,2% |
2023
Vecka | DMT % Diesel | DMT % HVO |
Vecka 1 | 2,9% | 4,9% |
Vecka 2 | 2,4% | 4,0% |
Vecka 3 | 2,4% | 4,0% |
Vecka 4 | 3,0% | 4,5% |
Vecka 5 | 3,2% | 4,7% |
Vecka 6 | 2,1% | 3,7% |
Vecka 7 | 1,3% | 3,0% |
Vecka 8 | 1,2% | 2,9% |
Vecka 9 | 0,5% | 2,4% |
Vecka 10 | 1,1% | 2,8% |
Vecka 11 | 1,1% | 2,8% |
Vecka 12 | 0,4% | 2,2% |
Vecka 13 | 0,1% | 1,9% |
Vecka 14 | 0,1% | 2,3% |
Vecka 15 | 0,3% | 2,4% |
Vecka 16 | 0,2% | 2,4% |
Vecka 17 | -0,3% | 1,9% |
Vecka 18 | -1,0% | 1,3% |
Vecka 19 | -1,8% | 0,6% |
Vecka 20 | -1,7% | 0,6% |
Vecka 21 | -1,4% | 0,9% |
Vecka 22 | -1,0% | 1,5% |
Vecka 23 | -0,7% | 1,9% |
Vecka 24 | -0,2% | 2,3% |
Vecka 25 | -0,2% | 2,3% |
Vecka 26 | -0,4% | 2,8% |
Vecka 27 | 0,1% | 2,3% |
Vecka 28 | 0,3% | 2,7% |
Vecka 29 | 0,5% | 2,7% |
Vecka 30 | -0,1% | 1,9% |
Vecka 31 | 0,9% | 2,8% |
Vecka 32 | 2,1% | 4,0% |
Vecka 33 | 2,5% | 4,3% |
Vecka 34 | 2,7% | 4,6% |
Vecka 35 | 3,2% | 5,1% |
Vecka 36 | 3,4% | 5,4% |
Vecka 38 | 5,2% | 7,5% |
Vecka 39 | 5,2% | 7,7% |
Vecka 40 | 4,9% | 7,2% |
Vecka 41 | 4,4% | 7,0% |
Vecka 42 | 3,4% | 6,1% |
Vecka 43 | 3,9% | 6,5% |
Vecka 44 | 3,7% | 6,5% |
Vecka 45 | 3,6% | 6,4% |
Vecka 46 | 2,6% | 5,4% |
Vecka 47 | 1,9% | 4,6% |
Vecka 48 | 1,5% | 3,7% |
Vecka 49 | 1,4% | 3,5% |
Vecka 50 | 0,7% | 2,7% |
Vecka 51 | 0,3% | 2,3% |
Vecka 52 | 0,5% | 2,2% |
2022
Vecka | DMT % Diesel | DMT % HVO |
Basvecka 9 | – | – |
Vecka 10 | 2,1% | 1,8% |
Vecka 11 | 6,2% | 5,5% |
Vecka 12 | 3,1% | 2,9% |
Vecka 13 | 5,5% | 5,0% |
Vecka 14 | 4,7% | 4,4% |
Vecka 15 | 3,7% | 3,5% |
Vecka 16 | 3,5% | 3,4% |
Vecka 17 | 4,8% | 4,5% |
Vecka 18 | 2,6% | 4,9% |
Vecka 19 | 3,5% | 5,8% |
Vecka 20 | 2,7% | 4,7% |
Vecka 21 | 2,4% | 4,4% |
Vecka 22 | 2,4% | 4,4% |
Vecka 23 | 4,2% | 5,9% |
Vecka 24 | 6,4% | 7,8% |
Vecka 25 | 7,6% | 9,1% |
Vecka 26 | 7,3% | 8,9% |
Vecka 27 | 6,3% | 8,0% |
Vecka 28 | 5,6% | 7,5% |
Vecka 29 | 5,3% | 6,9% |
Vecka 30 | 4,3% | 6,1% |
Vecka 31 | 3,7% | 5,5% |
Vecka 32 | 2,4% | 4,2% |
Vecka 33 | 1,8% | 3,7% |
Vecka 34 | 3,4% | 4,9% |
Vecka 35 | 5,0% | 6,2% |
Vecka 36 | 4,1% | 5,8% |
Vecka 37 | 3,7% | 5,9% |
Vecka 38 | 2,6% | 5,0% |
Vecka 39 | 2,3% | 4,9% |
Vecka 40 | 4,9% | 5,4% |
Vecka 41 | 6,3% | 6,6% |
Vecka 42 | 8,6% | 8,7% |
Vecka 43 | 8,3% | 8,4% |
Vecka 44 | 8,0% | 8,1% |
Vecka 45 | 7,5% | 7,7% |
Vecka 46 | 6,4% | 6,8% |
Vecka 47 | 4,2% | 4,8% |
Vecka 49 | 2,9% | 3,8% |
Vecka 50 | 1,6% | 2,6% |
Vecka 51 | 1,9% | 2,9% |
Vecka 52 | 2,1% | 3,1% |